<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Новые файлы</title>
		<description>Последние файлы, добавленные в файлоый архив</description>
		<link>http://arv.radioliga.com/component/option,com_remository/Itemid,27/</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 06:24:36 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://arv.radioliga.com/components/com_remository/images/header.gif</url>
			<title>ARV Research&lt;br&gt;Файловый архив</title>
			<link>http://arv.radioliga.com/component/option,com_remository/Itemid,27/</link>
			<description>ARV Research</description>
		</image>
		<item>
			<title>Термостат еще меньше, чем не бывает - версия 4.1 (2010-02-03)</title>
			<link>http://arv.radioliga.com/component/option,com_remository/Itemid,27/func,fileinfo/id,126/</link>
			<description>Архив со схемой PROTEUS, исходниками и готовыми прошивками для attiny2313 к проекту Термостат - еще меньше, чем не бывает. Версия 4.1</description>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 22:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://arv.radioliga.com/component/option,com_remository/Itemid,27/func,fileinfo/id,126/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Индикатор температуры воды для купания ребенка (2009-07-14)</title>
			<link>http://arv.radioliga.com/component/option,com_remository/Itemid,27/func,fileinfo/id,114/</link>
			<description>Версия прошивки для проекта Индикатор температуры тела с новыми порогами индикации, пригодными для определения оптимальной температуры воды при куп...</description>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 21:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://arv.radioliga.com/component/option,com_remository/Itemid,27/func,fileinfo/id,114/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Прошивка для миниатюрного индикатора температуры тела (2009-06-09)</title>
			<link>http://arv.radioliga.com/component/option,com_remository/Itemid,27/func,fileinfo/id,112/</link>
			<description>Архив с прошивкой для проекта Миниатюрный индикатор температуры тела человека</description>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 21:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://arv.radioliga.com/component/option,com_remository/Itemid,27/func,fileinfo/id,112/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Реобас на attiny2313 (2009-05-27)</title>
			<link>http://arv.radioliga.com/component/option,com_remository/Itemid,27/func,fileinfo/id,110/</link>
			<description>Архив с исходными файлами и готовыми прошивками для проекта Простой реобас.</description>
			<pubDate>Tue, 26 May 2009 21:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://arv.radioliga.com/component/option,com_remository/Itemid,27/func,fileinfo/id,110/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Исходники для СУПЕР-МАЛЕНЬКОГО термостата для ATTINY2313 (2009-03-12)</title>
			<link>http://arv.radioliga.com/component/option,com_remository/Itemid,27/func,fileinfo/id,108/</link>
			<description>Архив содержит исходники для WinAVR и схему протеуса для отладки. Версия - ТЕРМОСТАТ С КРИТИЧЕСКИМИ ПОРОГАМИ. Внимание! обратите внимание на схему!...</description>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 22:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://arv.radioliga.com/component/option,com_remository/Itemid,27/func,fileinfo/id,108/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Готовые прошивки СОВСЕМ МАЛЕНЬКОГО ТЕРМОСТАТА с критическими порогами (2009-03-12)</title>
			<link>http://arv.radioliga.com/component/option,com_remository/Itemid,27/func,fileinfo/id,109/</link>
			<description>Архив содержит готовые HEX-файлы для термостата, который меньше, чем небывает. Файлы для схем на attiny2313 и attiny26, версии для индикаторов с об...</description>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 22:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://arv.radioliga.com/component/option,com_remository/Itemid,27/func,fileinfo/id,109/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

