<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://arv.radioliga.com">
		<title>Канал новостей ARV Research</title>
		<description>Экспорт новостей с сайта ARV Research</description>
		<link>http://arv.radioliga.com</link>
		<image rdf:resource="http://arv.radioliga.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2012-02-05T06:06:34+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://arv.radioliga.com/content/view/240/44/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://arv.radioliga.com/content/view/239/38/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://arv.radioliga.com/content/view/238/44/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://arv.radioliga.com/content/view/237/49/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://arv.radioliga.com/content/view/236/38/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://arv.radioliga.com/content/view/235/38/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://arv.radioliga.com/content/view/233/38/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://arv.radioliga.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Канал новостей ARV Research</title>
		<link>http://arv.radioliga.com</link>
		<url>http://arv.radioliga.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://arv.radioliga.com/content/view/240/44/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-12-11T21:56:44+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://arv.radioliga.com</dc:source>
		<title>Супер-пупер Мега-таймер</title>
		<link>http://arv.radioliga.com/content/view/240/44/</link>
		<description>
Неожиданно для себя сделал реинкарнацию своего древнего проекта многоканальный суточный таймер (content/view/179/44/).


В новом проекте постарался максимально расширить функционал, сохранив простоту и гибкость управления. Теперь таймер уже не совсем таймер: в нем присутствует функция термостата, а так же генератора циклических последовательностей. Как и предыдущий, новый проект - это не законченная конструкция, а только основной модуль, т.е. схемотехника источника питания и ключавых выходных каскадов отсутствует, т.е. оставлена на усмотрение того, кто решит собрать это устройство. Печатная плата так же не разрабатывалась.


Я назвал этот проект скромно: СУПЕР-ПУПЕР-МЕГАТАЙМЕР, сокращенно СПМТ.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://arv.radioliga.com/content/view/239/38/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-09-20T07:30:57+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://arv.radioliga.com</dc:source>
		<title>Нашему коллеге требуется помощь!</title>
		<link>http://arv.radioliga.com/content/view/239/38/</link>
		<description>Друзья и коллеги!Нас, радиолюбителей-электронщиков не так уж и много, и вопрос нашего выживания только в наших руках. Произошла беда с нашим товарищем, широко известным в радиотехнических кругах интернета, автора многих статей и конструкций по тематике импульсных источников питания и др. - Евгением Москатовым (http://www.moskatov.narod.ru/).Требуется помощь. Все подробности по этой ссылке: http://valvol.ru/topic1342.html (http://valvol.ru/topic1342.html) </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://arv.radioliga.com/content/view/238/44/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-08-05T18:41:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://arv.radioliga.com</dc:source>
		<title>Программа-терминал для отладки сети 1-wire.</title>
		<link>http://arv.radioliga.com/content/view/238/44/</link>
		<description>Предлагаю очередной свой проект для исследовательских целей. На этот раз ковыряемся в 1-wire. Утилита предназначена для сследования  поведения сети 1-wire1  устройств путем подачи в сеть  различных сигналов, команд и данных,  считывания данных из сети с целью  изучения принципов работы, алгоритмов  работы с различными2  1-wire-устройствами, проверки функционирования  сети и т. п. Будет незаменима для тех, кто разрабатывает свои собственные SLAVE-устройства с нестандартными командами.    </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://arv.radioliga.com/content/view/237/49/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-07-05T22:29:55+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://arv.radioliga.com</dc:source>
		<title>Визуальные эффекты на символьном ЖКИ – часть 2</title>
		<link>http://arv.radioliga.com/content/view/237/49/</link>
		<description>
Обычный двустрочный символный жидкокристаллический дисплей может отображать графику! Не верите? а вот посмотрите на видео.


khKYCxXxEM0 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://arv.radioliga.com/content/view/236/38/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-05-02T21:29:16+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://arv.radioliga.com</dc:source>
		<title>ARM неизбежен, как крах мирового капитализма</title>
		<link>http://arv.radioliga.com/content/view/236/38/</link>
		<description>
Приношу извинения всем посетителям моего сайта за довольно долгое отсутствие новых проектов и статей. Надеюсь, вскоре исправлю положение.  


  А пока что спешу поделиться новостями: я потихонечку собираюсь освоить [[ARM]]-микроконтроллеры. Ну не отставать же от прогресса!  


 





 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://arv.radioliga.com/content/view/235/38/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-05-02T21:05:52+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://arv.radioliga.com</dc:source>
		<title>Проблема с файловым архивом устранена</title>
		<link>http://arv.radioliga.com/content/view/235/38/</link>
		<description>
Недавно была обнаружена проблема с доступом к файлам в файловом архиве.


Проблема устранена, теперь файлы можно скачивать, как и ранее.


Приносим свои извинения за доставленные неудобства. 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://arv.radioliga.com/content/view/233/38/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-02-20T10:54:40+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://arv.radioliga.com</dc:source>
		<title>Новые прошивки для таймера вентилятора санузла</title>
		<link>http://arv.radioliga.com/content/view/233/38/</link>
		<description>
По многочисленным просьбам, поступающим на форум, в письмах и по аське, я подготовил грандиозное обновление прошивок для проекта Таймер вытяжного вентилятора санузла (content/view/218/44/). Просьбы касались изменения различных интервалов времени в алгоритме работы, и я сделал 27 комбинация трех параметров по 3 значения каждого. Надеюсь, теперь все будут удовлетворены. 

</description>
	</item>
</rdf:RDF>

