<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Канал новостей ARV Research</title>
		<description>Экспорт новостей с сайта ARV Research</description>
		<link>http://arv.radioliga.com</link>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 12:08:39 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://arv.radioliga.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Канал новостей ARV Research</title>
			<link>http://arv.radioliga.com</link>
			<description>Экспорт новостей с сайта ARV Research</description>
		</image>
		<item>
			<title>Доступны прошивки для спектроанализатора 8х8</title>
			<link>http://arv.radioliga.com/content/view/207/38/</link>
			<description>Для свободного скачивания доступны 4 варианта прошивок для спектроанализатора 8x8 (content/view/98/44/). Варианты прошивок реализуют разные по стилю эффекты, в том числе с медленно опускающимися пиковыми уровнями и без них. Прошивки доступны в по принципу as-is, т.е. никакой поддержки не планируется. </description>
			<category>Новости - Важное</category>
			<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 12:26:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Левитатор</title>
			<link>http://arv.radioliga.com/content/view/206/49/</link>
			<description>Наверняка все видели разные видеоролики, где магнит парит или висит в воздухе... Согласитесь, зрелище занятное. И, главное, сделать такую левитацию совсем не трудно! Для начала все, кому не жалко 15 мегабайт трафика, могут просмотреть  видеоурок  о том, как это было сделано:yAqGUV9vjNoА у кого канал более узкий, могут читать статью далее (кстати, и первые без этого не обойдутся).</description>
			<category>НАЧИНАЮЩИМ - Пробуем паять</category>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:20:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Практическое применение многоканального таймера</title>
			<link>http://arv.radioliga.com/content/view/205/44/</link>
			<description>Взяв за основу проект ARV Многоканальный суточный таймер (content/view/179/44/), сделал управление круглосуточным освещением магазина. Благодаря 9 состояниям линий удалось сделать включение света с 16:00 до 07:00 утра. Потом до следующего цикла. </description>
			<category>Проекты - Микроконтроллеры</category>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 18:30:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Если ваш STK500 перестал &quot;откликаться&quot;</title>
			<link>http://arv.radioliga.com/content/view/203/38/</link>
			<description>Не спешите думать, что он испортился. Я сам пару раз попадал в просак, думая, что накрылся [[MAX232]] или что там у него за связь с компьютером отвечает... А оказалось, все гораздо проще!</description>
			<category>Новости - Важное</category>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:10:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Проект &quot;Термостат - еще меньше, чем не бывает&quot; обновлен!</title>
			<link>http://arv.radioliga.com/content/view/202/38/</link>
			<description>Популярный проект Термостат - еще меньше, чем не бывает (content/view/152/44/) обновлен: появилась прошивка версии 4 для варианта схемы на микроконтроллере [[attiny2313]].</description>
			<category>Новости - Обновления</category>
			<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 14:18:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Новый раздел: FAQ по языку Си</title>
			<link>http://arv.radioliga.com/content/view/200/38/</link>
			<description>На сайте в разделе для начинающих введен новый раздел: список частых вопросов начинающих осваивать язык программирования Си (content/category/6/33/49/), иначе говоря, FAQ.</description>
			<category>Новости - Новое</category>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 23:03:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление библиотекчки TUI</title>
			<link>http://arv.radioliga.com/content/view/185/38/</link>
			<description>Очередное обновление библиотечки TUI: исправлен ряд ошибок и добавлены новые возможности. Видео, демонстрирующее результат (около 5 мегабайт):iyB-3PgysWo</description>
			<category>Новости - Обновления</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 18:25:23 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
